SaaSesにさよならを(こんにちはServersMan)

ブログのポスト先サーバーとして使っていたSaaSesからこんな連絡が来たのは、2月の終り頃。

【重要】SaaSesサービス終了と利用契約約款改訂のお知らせ

いつもSaaSesサービスをご利用いただきまして誠にありがとうございます。

このたび、SaaSesのサービス内容をリニューアルし、2014年4月1日より、法人向けクラウドサービス「SaaSesクラウド」として提供させていただくこととなりました。

これに伴い、現在ご利用中の「SaaSes」は、お客様のご契約期間満了日をもって提供終了とさせていただきます。

月々500円の安サービスに多くを望んでいたわけではないけれど、こんなにあっさり終ってしまうとは。
でも、いつかこんな日が来るんじゃないかな、とも思っていた。

で、乗り換えた先はDTIのServersMan@VPS
月額500円という費用は変わらずに、メモリは500MBから1GBに。

CPUは2コアに。

SaaSes Osukiniサーバー LT

$ cat /proc/cpuinfo
processor	: 0
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 23
model name	: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU    Q8400  @ 2.66GHz
stepping	: 10
cpu MHz		: 2667.422
cache size	: 2048 KB
fdiv_bug	: no
hlt_bug		: no
f00f_bug	: no
coma_bug	: no
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu tsc msr pae mce cx8 apic mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe nx lm constant_tsc up pni monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr sse4_1 lahf_lm
bogomips	: 6670.33

ServersMan@VPN Entry

$ cat /proc/cpuinfo
processor	: 0
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 26
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           L5520  @ 2.27GHz
stepping	: 5
cpu MHz		: 451.493
cache size	: 8192 KB
physical id	: 1
siblings	: 8
core id		: 0
cpu cores	: 4
apicid		: 16
initial apicid	: 16
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good xtopology nonstop_tsc aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm dca sse4_1 sse4_2 popcnt lahf_lm ida dts tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid
bogomips	: 4521.55
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 1
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 26
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           L5520  @ 2.27GHz
stepping	: 5
cpu MHz		: 451.493
cache size	: 8192 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 0
cpu cores	: 4
apicid		: 0
initial apicid	: 0
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good xtopology nonstop_tsc aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm dca sse4_1 sse4_2 popcnt lahf_lm ida dts tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid
bogomips	: 4521.28
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

体感で分かるほどの違いは無いけれど、スペックあがったなー、という淡い満足感は得られる。
願わくば、末長くよろしく。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です